置き場も満車の状態が続いておりますが、一台ずつ丁寧に仕上...
Read MoreAUDI RS5
2.9 4WD バング&オルフセン カーボン P K G (ミトスブラックメタリック)
本体価格(税込)/
397万円
※税込み
年式
2019(R01)
走行距離
9.4万km
車検有無
2026(R08)年
12月
本体価格(税込)/
397万円
※税込み
年式(初度登録年) | 2019(R01) | ワンオーナー | ◯ |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2026(R08)年12月 | ||
法定整備 | 法定整備付/法定12ヶ月点検整備付(商用車は6ヶ月) | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
色 | ミトスブラックメタリック | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 736 | ミッション | フロアMTモード付8AT |
排気量 | 2900cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
発売年月 | 19(R01)/10 | ホイールベース | 2825mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4780×1860×1390(mm) | ||
使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 2 |
車両重量 | 1810kg | ||
室内 | -×-×-(mm) | ||
駆動方式 | 四輪駆動(4WD) | JC08燃費 | 11.2km/L |
WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | - |
最小回転半径 | 5.5m |
AUDI RS5
2.9 4WD バング&オルフセン カーボン P K G (ミトスブラックメタリック)
本体価格(税込)/
397万円
※税込み
年式
2019(R01)
走行距離
9.4万km
車検有無
2026(R08)年
12月
本体価格(税込)/
397万円
※税込み