🔶8月の夏季休業日のお知らせです🔶
Read More
トヨタ ハリアー
2.0 プレミアム メタル アンド レザーパッケージ (ホワイトパールクリスタルシャイン)
本体価格/
SOLD
※税込み
年式
2017年
走行距離
7.6万㎞
車検有無
2024
(R06)年8月
本体価格/
SOLD
※税込み


































| 年式(初度登録年) | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km | 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 禁煙車 | - | リサイクル料 | リ対象外 |
| 展示・試乗車 | - | ワンオーナー | ◯ | キャンピングカー | - |
| 福祉車両 | - | 新車物件 | - | 正規輸入車 | - |
| 登録(届出)済 未使用車 | - | レンタカーアップ | - | ||
| エコカー減税対象車 | - | ||||
| 車検 | 2024(R06)年8月 | ||||
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||||
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 | ||||
| 年式(初度登録年) | 2017(H29) | 走行距離 | 7.6万km |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 禁煙車 | - |
| 展示・試乗車 | - | ワンオーナー | ◯ |
| 福祉車両 | - | 新車物件 | - |
| 登録(届出)済 未使用車 | - | レンタカーアップ | - |
| 修復歴 | なし | リサイクル料 | リ対象外 |
| キャンピングカー | - | 正規輸入車 | - |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2024(R06)年8月 | ||
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 | ||
| 発売年月 | 17(H29)/06 | ホイールベース | 2660mm |
| 車体寸法 | 4725* 1835* 1690mm (全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| シート列数 | 2 | 車両重量 | 1590㎏ |
| 車台末尾番号 | 321 | ミッション | インパネCVT |
| 色 | 真珠 | ハンドル | 右 |
| 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
| JC08燃費 | 16(km/L) | WLTC燃費 | - |
| 10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5.6m |

トヨタ ハリアー
2.0 プレミアム メタル アンド レザーパッケージ (ホワイトパールクリスタルシャイン)
本体価格/
SOLD
※税込み
年式
2017年
走行距離
7.6万㎞
車検有無
2024
(R06)年8月
本体価格/
SOLD
※税込み