置き場も満車の状態が続いておりますが、一台ずつ丁寧に仕上...
Read Moreメルセデス・ベンツ Vクラス
V260 ロング 限定車 リアエンター (オブシディアンブラック)
本体価格(税込)/
398万円
※税込み
年式
2019(H31)
走行距離
5.1万km
車検有無
2026(R08)年
4月
本体価格(税込)/
398万円
※税込み
年式(初度登録年) | 2019(H31) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2026(R08)年4月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。 |
ボディタイプ | ミニバン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | オブシディアンブラック | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 904 | ミッション | コラム7AT |
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
発売年月 | 2018(H30)/11 | ホイールベース | 3200mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 5150×1930×1880(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 3 |
車両重量 | 2270/-/-(kg) (AT/MT/CVT) | ||
室内 | -×-×-(mm) | ||
駆動方式 | 後輪駆動(FR) | JC08燃費 | - |
WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | - |
最小回転半径 | 5.6m |
メルセデス・ベンツ Vクラス
V260 ロング 限定車 リアエンター (オブシディアンブラック)
本体価格(税込)/
398万円
※税込み
年式
2019(H31)
走行距離
5.1万km
車検有無
2026(R08)年
4月
本体価格(税込)/
398万円
※税込み