🔶8月の夏季休業日のお知らせです🔶
Read More
クーパーS パドルシフト ドラレコ (ロイヤルグレー)
本体価格(税込み)/
53万円
※税込み
年式
2012年
走行距離
6.5万㎞
車検有無
2027(R09)年
5月
本体価格(税込み)/
53万円
※税込み










































| 年式(初度登録年) | 2012(H24) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | - |
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2027(R09)年5月 | ||
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 | ||
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 2WD |
|---|---|---|---|
| 色 | ロイヤルグレー | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 754 | ミッション | フロアMTモード付6AT |
| 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
| 発売年月 | 11(H23)/01 | ホイールベース | 2595mm |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4120×1790×1550(mm) (全長×全幅×全高) | ||
| 使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 2列 |
| 車両重量 | 1390/-/-(kg) (AT/MT/CVT) | ||
| 室内 | -×-×-(mm) | ||
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | JC08燃費 | 14(km/L) |
| WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | 15.2(km/L) |
| 最小回転半径 | 5.8m | ||

クーパーS パドルシフト ドラレコ (ロイヤルグレー)
本体価格(税込み)/
53万円
※税込み
年式
2012年
走行距離
6.5万㎞
車検有無
2027(R09)年
5月
本体価格(税込み)/
53万円
※税込み