置き場も満車の状態が続いておりますが、一台ずつ丁寧に仕上...
Read Moreポルシェ 911
ターボS PDK 4WD スポーツクロノ PCCB (サファイアブルーメタリック)
本体価格(税込)/
1480万円
※税込み
年式
2013(H25)
走行距離
2.7万km
車検有無
2026(R08)
年12月
本体価格(税込)/
1480万円
※税込み
年式(初度登録年) | 2013(H25) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2026(R08)年12月 | ||
法定整備 |
法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||
保証 |
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
ボディタイプ | クーペ | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
色 | 青 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 876 | ミッション | フロアMTモード付7AT |
排気量 | 3800cc | 乗車定員 | 4名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
発売年月 | 13(H25)/05 | ホイールベース | 2450mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4505×1880×1295(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 2 |
車両重量 | 1680/-/-(kg) (AT/MT/CVT) | ||
室内 | -×-×-(mm) (全長×全幅×全高) | ||
駆動方式 | 四輪駆動(4WD) | JC08燃費 | 10(km/L) |
WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | - |
最小回転半径 | 不明 |
ポルシェ 911
ターボS PDK 4WD スポーツクロノ PCCB (サファイアブルーメタリック)
本体価格(税込)/
1480万円
※税込み
年式
2013(H25)
走行距離
2.7万km
車検有無
2026(R08)
年12月
本体価格(税込)/
1480万円
※税込み