🔶8月の夏季休業日のお知らせです🔶
Read More
ジープ ラングラー
ルビコン 4WD 限定車 右ハンドル レザーシート (ヘラヤライエロークリアコート)
SOLD
年式
2020
(R02)
走行距離
1.3万㎞
車検有無
車検整備付
修復歴
無し
SOLD






































| 年式(初度登録年) | 2020(R06) | 走行距離 | 1.3万km | 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 禁煙車 | - | リサイクル料 | リ済別 |
| 展示・試乗車 | - | ワンオーナー | - | キャンピングカー | - |
| 福祉車両 | - | 新車物件 | - | 正規輸入車 | ◯ |
| 登録(届出)済 未使用車 | - | レンタカーアップ | - | ||
| エコカー減税対象車 | - | ||||
| 車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | ||||
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||||
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 | ||||
| 年式(初度登録年) | 2020(R02) | 走行距離 | 1.3万km |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 禁煙車 | - |
| 展示・試乗車 | - | ワンオーナー | - |
| 福祉車両 | - | 新車物件 | - |
| 登録(届出)済 未使用車 | - | レンタカーアップ | - |
| 修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済別 |
| キャンピングカー | - | 正規輸入車 | ◯ |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | ||
| 法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 | ||
| 発売年月 | 20(R02)/02 | ホイールベース | 2460mm |
| 車体寸法 | 4320* 1895* 1840(mm) (全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 四輪駆動(4WD) |
| シート列数 | 2 | 車両重量 | 1920㎏ |
| 車台末尾番号 | 857 | ミッション | フロアMTモード付8AT |
| 色 | 黄 | ハンドル | 右 |
| 排気量 | 3600cc | 乗車定員 | 4名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 3 |
| JC08燃費 | 9(km/L) | WLTC燃費 | - |
| 10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5.3m |

ジープ ラングラー
ルビコン 4WD 限定車 右ハンドル レザーシート (ヘラヤライエロークリアコート)
SOLD
年式
2020
(R02)
走行距離
1.3万㎞
車検有無
車検整備付
修復歴
無し
SOLD