置き場も満車の状態が続いておりますが、一台ずつ丁寧に仕上...
Read MoreBMW M3
4.0 V8 パワステ修理済み ドライサンプ (ヘレスブラック)
本体価格/
SOLD
※税込み
年式
2007
(H19)
走行距離
9.6万㎞
車検有無
2024
(R06)年6月
本体価格/
SOLD
※税込み
年式(初度登録年) | 2007(H19) | 走行距離 | 9.6万㎞ | 修復歴 | なし |
定期点検記録簿 | - | 禁煙車 | - | リサイクル料 | リ対象外 |
展示・試乗車 | - | ワンオーナー | - | キャンピングカー | - |
福祉車両 | - | 新車物件 | - | 正規輸入車 | 〇 |
登録(届出)済 未使用車 | - | レンタカーアップ | - | ||
エコカー減税対象車 | - | ||||
車検 | 2024(R06)年6月 | ||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
年式(初度登録年) | 2007(H19) | 走行距離 | 9.6万㎞ |
定期点検記録簿 | - | 禁煙車 | - |
展示・試乗車 | - | ワンオーナー | - |
福祉車両 | - | 新車物件 | - |
登録(届出)済 未使用車 | - | レンタカーアップ | - |
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ対象外 |
キャンピングカー | - | 正規輸入車 | 〇 |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2024(R06)年6月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
発売年月 | 07(H19)/09 | ホイールベース | 2760mm |
車体寸法 | 4620* 1805* 1425mm (全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
ボディタイプ | クーペ | 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
シート列数 | 2 | 車両重量 | 1630㎏ |
車台末尾番号 | 303 | ミッション | フロア6MT |
色 | 黒 | ハンドル | 右 |
排気量 | 4000cc | 乗車定員 | 4名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
10.15燃費 | 8.4(km/L) | 最小回転半径 | 5.9m |
BMW M3
4.0 V8 パワステ修理済み ドライサンプ (ヘレスブラック)
本体価格/
SOLD
※税込み
年式
2007
(H19)
走行距離
9.6万㎞
車検有無
2024
(R06)年6月
本体価格/
SOLD
※税込み