今年もここにフェアレディZが集結!!
Read MoreBMW X2
M35i 4WD パノラマルーフ 20AW (ブラック サファイア)
本体価格(税込)/
347万円
※税込み
年式
2020(R02)
走行距離
1.2万km
車検有無
車検整備付
本体価格(税込)/
347万円
※税込み
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月点検整備付)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
色 | 黒M | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 376 | ミッション | フロアMTモード付8AT |
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
発売年月 | 19(R01)/10 | ホイールベース | 2670mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4375×1825×1535(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 2 |
車両重量 | 1670/-/-(kg) (AT/MT/CVT) | ||
室内 | -×-×-(mm) (全長×全幅×全高) | ||
駆動方式 | 四輪駆動(4WD) | JC08燃費 | 14.2(km/L) |
WLTC燃費 | 11.6(km/L) └市街地:8.5(km/L) └郊外:11.7(km/L) └高速:13.6(km/L) | 10.15燃費 | - |
最小回転半径 | 5.1m |
BMW X2
M35i 4WD パノラマルーフ 20AW (ブラック サファイア)
本体価格(税込)/
347万円
※税込み
年式
2020(R02)
走行距離
1.2万km
車検有無
車検整備付
本体価格(税込)/
347万円
※税込み