今年もここにフェアレディZが集結!!
Read More2.0 RS RHT ハードトップ 純オプRECARO オートエグゼ (ダークブルー)
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み
年式
2015年
走行距離
1.0万㎞
車検有無
2026(R08)
年1月
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み
年式(初度登録年) | 2015(H27) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 | 未使用車 |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2026(R08)年1月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | 紺 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 588 | ミッション | フロア6MT |
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 2名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
発売年月 | 14(H26)/04 | ホイールベース | 2330mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4020×1720×1255(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | ||
シート列数 | 1 | 車両重量 | -/1160/-(kg) (AT/MT/CVT) |
室内 | 875×1415×1035(mm) (全長×全幅×全高) | ||
駆動方式 | 後輪駆動(FR) | JC08燃費 | 11.8(km/L) |
WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | - |
最小回転半径 | 4.7m |
2.0 RS RHT ハードトップ 純オプRECARO オートエグゼ (ダークブルー)
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み
年式
2015年
走行距離
1.0万㎞
車検有無
2026(R08)
年1月
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み