置き場も満車の状態が続いておりますが、一台ずつ丁寧に仕上...
Read More日産 フェアレディZ
3.0 バージョンS ツインターボ 2シーター 6型 生産台数39台 CZ32 MT 標準ルーフ (ソニックシルバーメタリック)
本体価格(税込)/
598万円
※税込み
年式
1999(H11)
走行距離
14.6万km
車検有無
2025(R07)年
4月
本体価格(税込)/
598万円
※税込み
年式(初度登録年) | 1999(H11) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 14.6万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2025(R07)年4月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
ボディタイプ | クーペ | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | ソニックシルバーメタリック | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 020 | ミッション | フロア5MT |
排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 2名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 3 |
発売年月 | 98(H10)/10 | ホイールベース | 2450mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4305×1790×1245(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 1 |
車両重量 | -/1520/-(kg) (AT/MT/CVT) | ||
室内 | 945×1505×1045(mm) (全長×全幅×全高) | ||
駆動方式 | 後輪駆動(FR) | JC08燃費 | - |
WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | 8.2(km/L) |
最小回転半径 | 5.4m |
日産 フェアレディZ
3.0 バージョンS ツインターボ 2シーター 6型 生産台数39台 CZ32 MT 標準ルーフ (ソニックシルバーメタリック)
本体価格(税込)/
598万円
※税込み
年式
1999(H11)
走行距離
14.6万km
車検有無
2025(R07)年
4月
本体価格(税込)/
598万円
※税込み