置き場も満車の状態が続いておりますが、一台ずつ丁寧に仕上...
Read Moreポルシェ マカン
GTS PDK 4WD スポーツクロノ スポーツエキゾースト (キャララホワイトメタリック)
本体価格(税込)/
888万円
※税込み
年式
2021(R03)
走行距離
1.3万km
車検有無
2026(R08)年
8月
本体価格(税込)/
888万円
※税込み
年式(初度登録年) | 2021(R03) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済未使用車 | - |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2026(R08)年8月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
色 | キャララホワイトメタリック | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 574 | ミッション | フロアMTモード付7AT |
排気量 | 2900cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
発売年月 | 20(R02)/06 | ホイールベース | 2807mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4686×1926×1609(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | シート列数 | 2 |
車両重量 | 1910kg | ||
室内 | -×-×-(mm) (全長×全幅×全高) | ||
駆動方式 | 四輪駆動(4WD) | JC08燃費 | - |
WLTC燃費 | 9.1(km/L) └市街地:6.6(km/L) └郊外:9.4(km/L) └高速:10.5(km/L) | ||
10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 5.6m |
ポルシェ マカン
GTS PDK 4WD スポーツクロノ スポーツエキゾースト (キャララホワイトメタリック)
本体価格(税込)/
888万円
※税込み
年式
2021(R03)
走行距離
1.3万km
車検有無
2026(R08)年
8月
本体価格(税込)/
888万円
※税込み