今年もここにフェアレディZが集結!!
Read Moreトヨタ クレスタ
2.5 ルラーンG HKS GTIIIタービン 5MT載替 CE28 18インチ (ホワイト)
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み
年式
2000(H12)
走行距離
23.9万km
車検有無
2025(R07)
年4月
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み
年式(初度登録年) | 2000(H12) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 23.9万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | あり | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 | 未使用車 |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2025(R07)年4月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
ボディタイプ | セダン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | 白 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 212 | ミッション | フロア4AT |
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
発売年月 | 98(H10)/08 | ホイールベース | 2730mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 4760×1755×1420(mm) (全長×全幅×全高) | ||
使用燃料 | ハイオク | ||
シート列数 | 2 | 車両重量 | 1480/-/-(kg) (AT/MT/CVT) |
室内 | 1990×1475×1185(mm) (全長×全幅×全高) | ||
駆動方式 | 後輪駆動(FR) | JC08燃費 | - |
WLTC燃費 | - | 10.15燃費 | 9.6(km/L) |
最小回転半径 | 5.1m |
トヨタ クレスタ
2.5 ルラーンG HKS GTIIIタービン 5MT載替 CE28 18インチ (ホワイト)
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み
年式
2000(H12)
走行距離
23.9万km
車検有無
2025(R07)
年4月
本体価格(税込)/
SOLD
※税込み